
| Via | Instrumento | Mic/DI/XLR | Obs |
| 1 | Voz Carlos | SM58 | Tripé Grande |
| 2 | Voz Filipa | SM58 | Tripé Grande |
| 3 | Voz Horácio | SM58 | Tripé Grande |
| 4 | Voz Tó Pedro | SM58 | Tripé Grande |
| 5 | Gaita de Foles | BG 4.1 Shure | Tripé Pequeno |
| 6 | Harpa | D.I. | +48 volt |
| 7 | Violino | BG Shure s/ fios | CLIP |
| 8 | Bouzuki | D.I. | +48 volt |
| 9 | Bandolim | BG Shure s/fios | Sem Fios |
| 10 | Guitarra Folk | D.I. | +48 volt |
| 11 | Piano | D.I. | +48 volt |
| 12 | Cavaquinho | D.I. | +48 volt |
| 13 | Acordeão | ATM 35 | +48 volt |
| 14 | Baixo | D.I. | +48 volt |
| 15 | Darbuka | SM57 | Tripé Pequeno |
| 16 | Cajon | SM57 | Tripé Pequeno |
| 17 | Bilha | SM57 | Tripé Pequeno |
| 18 | Bombo Bateria | Beta52 / M88 | Tripé Pequeno |
| 19 | Tarola | SM57 | Tripé Pequeno |
| 20 | Timb. Pequeno | SM57 | Tripé Pequeno |
| 21 | Timb. Grande | SM57 | Tripé Pequeno |
| 22 | Pratos de Choque | AKG C1000 /BG. 4.1 | Tripé Pequeno |
| 23 | OH | AKG C1000 /BG. 4.1 | Tripé Grande |
| 24 | CD L | - | - |
| 25 | CD R | - | - |
| 26 | TALK BACK | SM58 | - |
- Mesa de Mistura com mínimo de 32 canais;
- Processador de efeitos c/ qualidade para vozes e instrumentos Compressores;
- 7 monitores individuais;
- Estrado para Bateria e Teclado
- Palete de águas na montagem e durante o espectaculo
Download em PDF - faça download do PDF da disposição Musicalbi no Palco.